Fluvius Regelventile
Prozessregelventile für nahezu alle industrielle Anwendungen
Regelventile sind in Prozesskreisläufen die wichtigsten Aktoren zur gezielten Regelung und Führung der Prozesse. Dabei ist die richtige Bauart und genaue Auslegung auf anlagenspezifische Bedingungen entscheidend für den optimalen Betrieb einer Anlage. Ob für Flüssigkeiten, Gase oder Dampf, für verschmutzte oder hochreine Medien, FLUVIUS bietet vielfältige und an Ihre Prozessbedingungen angepasste Regelventile für nahezu alle industrielle Anwendungen.
Regelventil Ecotrol 8C,6N,6H
für Flüssigkeiten, Gase und Dampf
Nennweite: | DN 15 – 700 |
Nenndruck: | PN 16 – 250 |
Temperatur: | bis 530 °C |
Innengarnitur: | Parabol- oder Lochkegel mehrstufige Innengarnitur |
Kvs: | 0,1 bis 4000 m3/h |
Kennlinie: | linear, gleichprozentig, modifiziert |
Stellverhältnis: | 40:1 / 50:1 |
Werkstoffe: | 1.0619, 1.4408, 1.7357, 1.6220 Sonderwerkstoffe auf Anfrage |
Antrieb: | pneumatisch, elektrisch, Hand |
Einsatz: | Flüssigkeiten, Gase, Dampf |
Kugelsektor-Regelventile KSV 10
für abrasive und verschmutzte Medien
Nennweite: | DN 25 – 300 |
Nenndruck: | PN 16 – 40 |
Temperatur: | bis 250 °C |
Innengarnitur: | Kugelsektor |
Kvs: | 0,025 bis 3840 m3/h |
Kennlinie: | ann. gleichprozentig |
Stellverhältnis: | 40:1 / 50:1 |
Werkstoffe: | 1.0619, 1.4408, 1.7357, 1.6220 Sonderwerkstoffe auf Anfrage |
Antrieb: | pneumatisch, elektrisch, Hand |
Einsatz: | Flüssigkeiten, Gase, Dampf |
Hochdruck-Regelventile 190,350,380
für kritische Regelaufgaben
Nennweite: | DN 15 – 400 |
Nenndruck: | PN 40 – 400 |
Temperatur: | bis 650 °C |
Innengarnitur: | Parabol- oder Lochkegel mehrstufige Innengarnitur |
Kvs: | 0,1 bis 4000 m3/h |
Kennlinie: | linear, gleichprozentig, modifiziert |
Stellverhältnis: | 1:40 / 1:50 |
Werkstoffe: | 1.0619, 1.4408, 1.7357, 1.5415, 1.4903 Sonderwerkstoffe auf Anfrage |
Antrieb: | pneumatisch, elektrisch, Hand |
Einsatz: | hohe Drücke, kritische Regelaufgaben Flüssigkeiten, Gase, Dampf |
Dampfumformventile 550,570,580
für kombinierte Druck- und Temperaturregelung
Nennweite: | DN 25 – 250 |
Nenndruck: | PN 16 – 400 |
Temperatur: | bis 620 °C |
Innengarnitur:: | mehrstufige Lochegeln Sonder-Innengarnitur td> |
Kvs: | 1,6 – 2500 m3/h |
Stellverhältnis: | 1:25 |
Kennlinie: | linear, gleichprozentig, modifiziert |
Werkstoffe: | 1.0619, 1.7357, 1.7379, 1.4931 1.4060, 1.5415, 1.7335, 1.7383, 1.4903 |
Antrieb: | pneumatisch, elektrisch, Hand |
Einsatz: | Druck- und Temperaturregelung Dampf |
Drehschieberventil RV 8C-D, 6H-D
für Kleinstmengen, Micro-Flow
Nennweite: | DN 15 – 32 |
Nenndruck: | PN 16 – 250 |
Temperatur: | bis 250 °C |
Innengarnitur: | Drehschieber Drosselscheiben |
Kvs: | 0,01 bis 1,0 m3/h |
Kennlinie: | ann. Quadratisch |
Stellverhältnis: | 100:1 |
Werkstoffe: | 1.0619, 1.4408, 1.7357, 1.6220 Sonderwerkstoffe auf Anfrage |
Antrieb: | pneumatisch, elektrisch, Hand |
Einsatz: | für Kleinstmengen, Micro-Flow |
Regelklappe RKL
für großen Durchsatz
Nennweite: | DN 80 – 1200 |
Nenndruck: | PN 10 – 160 |
Temperatur: | bis 815 °C |
Innengarnitur: | Regelscheibe |
Kvs: | 90 bis 63000 m3/h |
Kennlinie: | linear, gleichprozentig |
Stellverhältnis: | 100:1 |
Werkstoffe: | Stahl, CrNiMo-Stahl Sonderwerkstoffe auf Anfrage |
Antrieb: | pneumatisch, elektrisch, Hand |
Einsatz: | für großen Durchsatz Flüssigkeiten, Gase, Dampf |
Steril-Regelventile RV 9
für Pharma & Biotech
Nennweite: | DN 08 – 50 |
Nenndruck: | PN 10 |
Temperatur: | bis 250 °C |
Innengarnitur: | Parabolkegel mehrstufige Innengarnitur |
Kvs: | 0,1 bis 40 m3/h |
Kennlinie: | linear, gleichprozentig |
Stellverhältnis: | 50:1 |
Werkstoffe: | 1.4435 |
Antrieb: | pneumatisch, elektrisch, Hand |
Einsatz: | Pharma, Biotech Flüssigkeiten, Gase, Dampf |
Hygiene-Regelventile RV 391
Lebensmittel und Getränke
Nennweite: | DN 15 – 150 |
Nenndruck: | PN 10 – 25 |
Temperatur: | bis 135 °C |
Innengarnitur: | Parabolkegel mehrstufige Innengarnitur |
Kvs: | 2,5 bis 260 m3/h |
Kennlinie: | linear, gleichprozentig |
Stellverhältnis: | 40:1 |
Werkstoffe: | 1.4404 Sonderwerkstoffe auf Anfrage |
Antrieb: | pneumatisch, elektrisch, Hand |
Einsatz: | Lebensmittel Flüssigkeiten, Gase, Dampf |